Il campione da testare è rappresentato da una finestra/portafinestra/porta in alluminio/legno/PVC a xx ante, commercialmente denominata dal richiedente "xxxx".
Il campione è stato identificato dal richiedente ai sensi della norma di prodotto EN 14351-1:2006.
Il codice di identificazione del campione dichiarato dal richiedente è: "xxxxxxxxxxxx".
Di seguito sono riportati descrizione e disegni tecnici riferiti al campione e forniti dal richiedente sotto la propria responsabilità:
Materiale: | tipo materiale (es. alluminio lega UNI/9006/1 stato di fornitura T5), - profilo xx art. xxxxxxx, - profilo xx art. xxxxxxx, il tutto della ditta xxx rag. sociale., città (provincia); |
Guarnizioni angolari: | - struttura portante fissa: tipo di giunzione art. xxxxxxxxx, - parte mobile: tipo di giunzione art. xxxxxxxxx, della ditta xxx rag. sociale., città (provincia); |
Vetri: | vetrocamera con indicazione dello spessore e degli spessori se vetrocamera (esterno/camera/interno), valore trasmittanza termica vetro valore emissività vetro tipo di gas dell'intercapedine tipo distanziatore della ditta xxx rag. sociale., città (provincia); |
Taglio termico: | realizzato mediante tipo e materiale, art. xxxxxxxxx, della ditta xxx rag. sociale., città (provincia); |
Guarnizioni vetri: | - interna: in materiale art. xxxxxxxxx, della ditta xxx rag. sociale., città (provincia); - esterna: in materiale art. xxxxxxxxx, della ditta xxx rag. sociale., città (provincia); (nota: devono essere indicate le eventuali siliconature se presenti); |
Guarnizioni di tenuta centrale: | in materiale art. xxxxxxxxx, della ditta xxx rag. sociale., città (provincia); |
Guarnizioni complementari di tenuta: | in materiale art. xxxxxxxxx, della ditta xxx rag. sociale., città (provincia); |
Sistema di drenaggio acqua ed aerazione vetro: | numero e dimensioni asole eventuali cappette in materiale art. xxxxxxxxx, della ditta xxx rag. sociale., città (provincia); |
Accessori: | sistema di chiusura comprensivo di n° xx cerniere e di n° xx punti di chiusura: - maniglia: art. xxxxxxxxx, della ditta xxx rag. sociale, città (provincia); - accessori di movimentazione art. xxxxxxxxx, della ditta xxx rag. sociale, città (provincia); - cerniere: art. xxxxxxxxx, della ditta xxx rag. sociale, città (provincia); - tappi: art. xxxxxxxxx, della ditta xxx rag. sociale, città (provincia); |
Dimensioni dichiarate: | - cfr. disegni tecnici allegati. |
Inserire disegni:
Fig. 1: Prospetto vista interna/esterna con indicazione dei punti di chiusura e delle cerniere e sezioni verticale e orizzontale del campione pervenuto e sottoposto a prova (dimensioni nominali dichiarate, espresse in mm)
Fig. 2: Eventuali dettagli delle sezioni verticale e orizzontale o dei nodi del campione pervenuto e sottoposto a prova (dimensioni nominali dichiarate, espresse in mm)
Fig. 3: Distinta o sezioni dei profili del campione pervenuto e sottoposto a prova (dimensioni nominali dichiarate, espresse in mm)
Fig. 4: Distinta o sezioni delle guarnizioni del campione pervenuto e sottoposto a prova (dimensioni nominali dichiarate, espresse in mm)
Fig. 5: Eventuale dettaglio del sistema di drenaggio del campione pervenuto e sottoposto a prova (dimensioni nominali dichiarate, espresse in mm)
Fig. 6: Accessori del campione pervenuto e sottoposto a prova (dimensioni nominali dichiarate, espresse in mm)
Fig. 7: Eventuali altri disegni che il produttore ritenga utile inserire del campione pervenuto e sottoposto a prova (dimensioni nominali dichiarate, espresse in mm)
Fig. 8: Tipo di vetro utilizzato con relativo valore di trasmittanza termica dichiarato dal produttore
Fig. 9: Eventuale utilizzo di distanziatori termicamente migliorati